Pencapaian Piagam Pelanggan MKM (Januari hingga April 2012)
Bil | Piagam Pelanggan | Pencapaian | Catatan |
1. | Memberi latihan yang berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2000 | Memberikan latihan yang berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2008 | Pencapaian 100% |
2. | Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA. | Program Diploma Pengurusan Koperasi mematuhi standard yang ditetapkan oleh MQA | Pencapaian 100% |
3. | Memastikan penemuan semua penyelidikan yang dijalankan oleh MKM dibentangkan kepada gerakan koperasi. | Penyelidikan dalam proses terjemahan | Pencapaian 40% |
4. | Memastikan penerbitan bahan ilmiah diterbitkan mengikut masa yang ditetapkan dan berkualiti. | Monograf dalam proses penerbitan | Pencapaian 60% |
5. | Memastikan skor penilaian kursus pada keseluruhannya mendapat penilaian tidak kurang daripada 4 dalam skala 1 hingga 5 | - Pentadbiran Kursus = 4.06
- Kemudahan Perkhidmatan Am=4.07
- Kemudahan Perpustakaan = 4.07
- Kemudahan Domestik = 4.07
- · Kemudahan Teknikal = 4.04
- · Prestasi Keseluruhan Pensyarah = 4.24
- · Prestasi Keseluruhan Kursus = 4.14
| Pencapaian 100% |
6. | Mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan dan pertanyaan pelanggan dalam masa 48 jam. | Bil. aduan = 21 Bil aduan yang diambil tindakan dalam masa 48 jam = 14 | Pencapaian 66% |