Pencapaian Piagam Pelanggan MKM (Januari hingga Disember 2011)
| Bil | Piagam Pelanggan | Pencapaian | Catatan |
1. | Memberi latihan yang berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2000 | Memberikan latihan yang berkualiti berasaskan MS ISO 9001:2008 | Pencapaian 100% |
2. | Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA. | Program Diploma Pengurusan Koperasi mematuhi standard yang ditetapkan oleh MQA | Pencapaian 100% |
3. | Memastikan penemuan semua penyelidikan yang dijalankan oleh MKM dibentangkan kepada gerakan koperasi. | Dua (2) hasil penyelidikan bagi tahun 2011 telah dibentangkan di peringkat antarabangsa. | Pencapaian 100% |
4. | Memastikan penerbitan bahan ilmiah diterbitkan mengikut masa yang ditetapkan dan berkualiti. | Info MKM keluaran 2/2011 telah diterbitkan pada Disember 2011 | Pencapaian 100% |
5. | Memastikan skor penilaian kursus pada keseluruhannya mendapat penilaian tidak kurang daripada 4 dalam skala 1 hingga 5. | - Pentadbiran Kursus = 4.06
- Kemudahan Perkhidmatan Am = 4.06
- Kemudahan Perpustakaan = 4.04
- Kemudahan Domestik = 4.11
- Kemudahan Teknikal = 4.04
- Prestasi Keseluruhan Pensyarah = 4.24
- Prestasi Keseluruhan Kursus = 4.18
| Pencapaian 100% |
6. | Mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan dan pertanyaan pelanggan dalam masa 48 jam. | Bil. aduan = 119 Bil aduan yang diambil tindakan dalam masa 48 jam = 116 | Pencapaian 97.5% |
Kembali